- Empilhadeira
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira a diesel (Motor a diesel)
- Empilhadeira a gasolina (Empilhadeira com motor)
- Empilhadeira a GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)
- Empilhadeira pesada
- Transpalete
- Transpalete elétrico
- Transpalete manual
- Empilhador
- Empilhador elétrico
- Empilhador auto-transportado
- Empilhador manual
- Acessórios da empilhadeira
- Ensamblagem do mastro de empilhadeira
- Aro de aço, Roda de poliuretano, Pneu sólido
- Centro de Downloads
- Novos Produtos
- Contato
Empilhadeira elétrica de 4 rodas
Modelo e parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | FE12S | FE15S | FE18S | FE20S |
| Tipo de alimentação | - | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
| Capacidade de carga | kg/lb. | 1200/2640 | 1500/3300 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| Centro de carga | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| Max. altura de elevação | mm/in. | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 |
| Tamanho da forquilha (L*W*T) | mm/in. | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 1070x122 x40/ 42.16x4.81 x1.58 |
| Ângulo de inclinação (Fwd/Bwd) | deg | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Comprimento à superfície da forquilha | mm/in. | 1830/72.10 | 1830/72.10 | 1940/76.45 | 2040/80.38 |
| Largura total | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 |
| Altura do mastro abaixado | mm/in. | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 |
| Altura da grade de proteção | mm/in. | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 |
| Min. Largura do corredor em ângulo reto | mm/in. | 3095/121.94 | 3095/121.94 | 3205/126.28 | 3305/130.22 |
| Raio de viragem (fora) | mm/in. | 1400/55.16 | 1400/55.16 | 1510/59.49 | 1610/63.43 |
| Distância entre eixos | mm/in. | 1250/49.25 | 1250/49.25 | 1395/54.96 | 1460/57.52 |
| Afastamento à terra: Mastro | mm/in. | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 |
| Velocidade de Deslocamento | km/h | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 |
| Peso (com bateria) | kg/lb. | 3100/6820 | 3280/7216 | 3485/7667 | 3750/8250 |
| Motor de condução | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 65.5x2 | 65.5x2 |
| Motor de elevação | kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bateria: Tensão / capacidade | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 | 48/560 |
| Peso da bateria | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 | 1000/2200 |
| Tipo de unidade de controle | - | SME | SME | SME | SME |
| Processo de transmissão | - | PMP | PMP | PMP | PMP |
Deixe uma mensagem
Equipamento para manipulação do material
-

- Empilhador elétrico Nós podemos fornecer dois modelos de Empilhador elétrico. Um tipo é projetado com posição escarranchada estreita e ...
-

- Empilhador auto-transportado Projetado com multifunções, Empilhador auto-transportado é um substituto ideal do seu taipal convencional, Transpalete ...
-

- Empilhador manual O produto apresentado nesta página é o nosso Empilhador manual. Como o nome sugere, este tipo de empilhador é ...
-

- Transpalete elétrico Nosso Transpalete elétrico é fabricado sob rigoroso sistema de gestão da qualidade, que garante bom desempenho e contribui ...
USA
Canada
India
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
