- Empilhadeira
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira a diesel (Motor a diesel)
- Empilhadeira a gasolina (Empilhadeira com motor)
- Empilhadeira a GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)
- Empilhadeira pesada
- Transpalete
- Transpalete elétrico
- Transpalete manual
- Empilhador
- Empilhador elétrico
- Empilhador auto-transportado
- Empilhador manual
- Acessórios da empilhadeira
- Ensamblagem do mastro de empilhadeira
- Aro de aço, Roda de poliuretano, Pneu sólido
- Centro de Downloads
- Visão geral
- Novos Produtos
- Contato
Empilhadeira a diesel de 5-10 Ton
Nossa Empilhadeira a diesel de 5-10 Ton, são classificadas em CPCD50, CPCD100, e mais uma série.
Características
1. Esta Empilhadeira a diesel de 5-10 Ton é equipado com um motor ISUZU de 6 cilindros, com um grande torque, velocidade rápida e eficiência de combustível.
2. O nível de mudança, projetado na coluna de direção, é próximo ao volante. Então, é muito conveniente para mudar a velocidade do operador facilmente.
3. A Empilhadeira a diesel foi projetada com sistema de direção hidráulica e sistema de acionamento, bem como painel de instrumentos exclusivo tipo integral, e apresenta baixo centro de gravidade, operação simples, alto padrão de segurança. A operadora também vai se sentir confortável enquanto trabalhando.
Modelo e parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
| Tipo de alimentação | - | Diesel | ||||
| Capacidade de carga | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
| Centro de carga | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
| Max. altura de elevação | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
| Altura livre do elevador | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
| Tamanho da forquilha (L*W*T) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
| Ângulo de inclinação (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Comprimento à superfície da forquilha | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
| Largura total | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
| Altura total da forquilha levantado | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
| Altura da grade de proteção | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
| Min. Largura do corredor em ângulo reto | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
| Raio de viragem (fora) | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
| Velocidade de Deslocamento (com / sem) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
| Velocidade de elevação (com / sem) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
| Max.capacidade | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Afastamento à terra: Mastro | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Afastamento à terra: chassi | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Distância entre eixos | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
| Piso (Dianteiro / traseiro) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
| Auto-Peso | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
| Modelo do motor | - | ISUZU 6BG1 | ||||
| Potência nominal | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
| Torque nominal | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
| Deslocação | cc | 5785 | ||||
Obrigado por visitar o website da HYTSU Group. Nós somos um fabricante e fornecedor profissional em Empilhadeira a diesel de 5-10 Ton na China. Através da modernização de tecnologias e meios de produção, somos capazes de melhorar consideravelmente o desempenho do nosso equipamento para transferência de material e reduzir custos de produção. Agora, a nossa qualidade superior e preços competitivos de empilhadeiras, Transpalete elétrico e Empilhador, etc. são bastante populares entre os clientes nos Estados Unidos, Austrália, Europa e outros países e regiões.
Entre em contato conosco se quiser obter mais informações sobre nossas Empilhadeira a diesel. Estamos ansiosos para colaborar com você.
-

- Empilhador elétrico Nós podemos fornecer dois modelos de Empilhador elétrico. Um tipo é projetado com posição escarranchada estreita e ...
-

- Empilhador auto-transportado Projetado com multifunções, Empilhador auto-transportado é um substituto ideal do seu taipal convencional, Transpalete ...
-

- Empilhador manual O produto apresentado nesta página é o nosso Empilhador manual. Como o nome sugere, este tipo de empilhador é ...
-

- Transpalete elétrico Nosso Transpalete elétrico é fabricado sob rigoroso sistema de gestão da qualidade, que garante bom desempenho e contribui ...
USA
Canada
India
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
